PIALA FA 2013 | |||
PUSINGAN 1 | |||
25 JANUARI 2013 (JUMAAT) | |||
Sarawak Shahrol Saperi, Bobby Gonzales (2) | 3 - 0 | Melaka | Stadium Negeri Sarawak, Kuching |
Pulau Pinang PBAPP FC Khairool Anas Safri, Preah Khan Reach(Gs), Mohd Hazrul Shah (2), Zaihisham Saad (2) | 6 - 1 | Preach Khan Reach | Stadium Bandaraya, Pulau Pinang |
Kuala Lumpur | 0 - 5 | KL POS Malaysia Saufi Ibrahim, S.Sumindran (2), Muhd Hasnan Mat Isa, Mohd Razif | Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras |
PDRM Edrisar Kaye | 1 - 2 | Pulau Pinang Syafuan Riduwan (2) | Stadium Hang Jebat, Melaka |
KL S.P.A Putrajaya FC Raja Mohd Hafillah | 1 - 3 | Terengganu Ismail Faruqi, Effa Owona (2) | Majlis Perbandaran Selayang |
Kedah Khyrill Muhaimeen, Chayene Santos, Akmal Rizal | 3 - 0 | NS Betaria FC | Stadium Darul Aman, Alor Setar |
Johor Darul Takzim FC Aidil Zafuan Abd Radzak | 1 - 0 | Perak | Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunos, JB |
Sabah Koh Traore (2) | 2 - 1 | KL Felda United Mohamed Ghaddar | Stadium Bolasepak Kompleks Sukan Likas, KK |
Selangor Muhammad Afiq Azmi (2) | 2 - 2 Penalti (3-2) | ATM Marlon Alex James, Affizie Faisal Mamat | Stadium Shah Alam |
Johor Muriel Orlando (2) | 2 - 3 | Pahang Mohamed Borji, Mohd Fauzi Roslan (2) | Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang |
Pahang Kuantan Port | 0 - 2 | ATM Tentera Darat | Stadium Majlis Perbandaran Temerloh |
Terengganu PBDKT T-Team Fazuan Abdullah, Mohd Hanif Mohd Noor (Gs), Abdul Latif Suhaimi | 3 - 2 | Perlis Hadi Syahmi, Mohd Nurfirdaus Roswanan | Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
26 JANUARI 2013 (SABTU) | |||
Selangor PKNS FC Fauzan Dzulkifli | 1 - 0 | Lions XII | Stadium Petaling Jaya, Kelana Jaya |
UiTM FC | 0 - 2 | Negeri Sembilan De Porras (2) | Stadium UiTM, Shah Alam |
PUSINGAN 2 | |||
26 FEBRUARI 2013 (SELASA) | |||
Kelantan | - | Selangor PKNS |
Stadium Sultan Muhammad Ke IV Kota Bahru
|
Sarawak | - | Pulau Pinang, PBAPP FC |
Stadium Negeri Sarawak,Kuching
|
KL POS Malaysia FC | - | Negeri Sembilan |
Stadium Majlis Perbandaran Selayang, Selangor
|
Pulau Pinang | - | Terengganu | Stadium Bandaraya, Pulau Pinang |
Kedah | - | Johor Darul Takzim FC |
Stadium Darul Aman, Alor Setar
|
Pahang | - | ATM, Tentera Darat |
Stadium Darul Makmur, Kuantan
|
Terengganu PBDKT T-Team | - | Sime Darby FC |
Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT
|
27 FEBRUARI 2013 (RABU) | |||
Sabah | - | Selangor |
Stadium Bolasepak Kompleks Sukan Likas, KK
|
SUKU AKHIR PERTAMA | |||
6 APRIL 2013 (SABTU) | |||
SUKU AKHIR KE 2 | |||
16 APRIL 2013 (SABTU) | |||
SEPARUH AKHIR PERTAMA | |||
25 MEI 2013 (SABTU) | |||
SEPARUH AKHIR KE 2 | |||
28 MEI 2013 (SELASA) | |||
FINAL PIALA FA 2013 | |||
26 JUN 2013 (RABU) |
KREDIT CODE TABLE - MALAYSIA FOOTBALL - DIMOS
RUJUKAN DARI -
MALAYSIA FOOTBALL - DIMOS
LIGA BOLASEPAK MALAYSIA
0 ulasan:
Catat Ulasan